Pos. | Rider | Num | Nation | Points | Team | Constructor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOU Toni | 1 | SPA | 275 | Repsol Honda - HRC | Montesa |
2 | RAGA Adam | 2 | ESP | 249 | Gas Gas | Gas Gas |
3 | CABESTANY Albert | 4 | ESP | 171 | Sherco | Sherco |
4 | FAJARDO Jeroni | 3 | ESP | 159 | Beta | Beta |
5 | FUJINAMI Takahisa | 5 | JPN | 151 | Repsol Honda - HRC | Montesa |
6 | DABILL James | 6 | GBR | 113 | Beta | Beta |
7 | CASALES Jorge | 15 | ESP | 107 | Gas Gas | Gas Gas |
8 | FERRER Alexandre | 9 | FRA | 92 | Sherco | Sherco |
9 | TARRES Pol | 16 | ESP | 79 | Sherco | Sherco |
10 | GRATTAROLA Matteo | 7 | ITA | 60 | Gas Gas | Gas Gas |
11 | BROWN Michael | 11 | GBR | 47 | Gas Gas | Gas Gas |
12 | WIGG Alexz | 18 | GBR | 41 | Gas Gas | Gas Gas |
13 | SHEPPARD Jack | 17 | GBR | 39 | Beta | Beta |
14 | KARLSSON Eddie | 14 | SWE | 34 | Honda | Honda |
15 | OGAWA Tomoyuki | 19 | JPN | 13 | Honda | Honda |
16 | NOZAKI Fumitaka | 21 | JPN | 12 | Yamaha | Yamaha |
17 | KUROYAMA Kenichi | 20 | JPN | 10 | Yamaha | Yamaha |
18 | GUBIAN Loris | 8 | FRA | 9 | Gas Gas | Gas Gas |
19 | BORRELLAS Pere | 12 | ESP | 7 | Gas Gas | Gas Gas |
20 | OGAWA Tsuyoshi | 22 | JPN | 3 | Beta | Beta |
21 | WARENGHIEN Maxime | 20 | GER | 2 | Sherco | Sherco |
21 dic 2014
Clasificación pilotos outdoor 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario